当前服务状态
| 服务 | 状态 | 正常运行时间 |
|---|---|---|
| VPN核心服务 | ✅ 正常运行 | 99.99% |
| 服务器网络 | ✅ 正常运行 | 99.98% |
| 账户系统 | ✅ 正常运行 | 99.99% |
| 付款系统 | ✅ 正常运行 | 99.95% |
| 移动应用 | ✅ 正常运行 | 99.97% |
服务器区域状态
| 区域 | 状态 | 平均延迟 |
|---|---|---|
| 亚洲 | ✅ 正常运行 | 20-50ms |
| 欧洲 | ✅ 正常运行 | 30-60ms |
| 北美 | ✅ 正常运行 | 50-80ms |
| 大洋洲 | ✅ 正常运行 | 60-100ms |
计划维护
暂无计划维护。如有维护安排,我们会提前通知用户。
历史事件
过去30天内无重大服务中断事件。我们持续监控服务状态,确保高可用性。
订阅状态通知
您可以在账户设置中开启服务状态通知,接收服务中断和维护的实时提醒。